How Many Cups Is 16 Teaspoons Of Sugar?

How Many Cups Is 16 Teaspoons Of Sugar
16 Teaspoons is equivalent to 0.33333333333311 Cups. How to convert from Teaspoons to Cups The conversion factor from Teaspoons to Cups is 0.020833333333319.

How many cups of sugar is 16 grams?

Granulated Sugar –

granulated sugar weight volume chart:
Cup Gram Ounce Pound Kilogram
1/4 50g 1.76 oz 0.11 lb 0.05kg
1/3 66.7g 2.4 oz 0.147 lb 0.07kg
1/2 100g 3.53 oz 0.22 lb 0.1kg
5/8 125g 4.41 oz 0.28 lb 0.125kg
2/3 133g 4.70 oz 0.29 lb 0.13kg
3/4 150g 5.29 oz 0.3 lb 0.15kg
1 200g 7.1 oz 0.4 lb 0.2kg
1 tablespoon of sugar = approx.14g or 1/2 oz3 tablespoons of sugar = approx.42g or 1 1/2 oz
icing sugar weight volume chart:
Cup Gram Ounce Pound Kilogram
1/4 31g 1.1 oz 0.06 lb 0.03kg
1/3 42g 1.45 oz 0.09 lb 0.04kg
1/2 62.5g 2.2 oz 0.14 lb 0.06kg
5/8 78g 2.75 oz 0.17 lb 0.07kg
2/3 83g 2.9 oz 0.18 lb 0.08kg
3/4 94g 3.3 oz 0.2 lb 0.09kg
1 125g 4.4 oz 0.27 lb 0.125kg
1 tablespoon of sugar = approx.8g or 1/3 oz3 tablespoons of sugar = approx.25g or 1 oz
raw sugar weight volume chart:
Cup Gram Ounce Pound Kilogram
1/4 62.5g 2.2 oz 0.14 lb 0.06kg
1/3 83g 2.9 oz 0.18 lb 0.08kg
1/2 125g 4.4 oz 0.27 lb 0.125kg
5/8 156g 5.5 oz 0.34 lb 0.15kg
2/3 166.5g 5.9 oz 0.37 lb 0.16kg
3/4 187.5g 6.6 oz 0.41 lb 0.19kg
1 250g 8.8 oz 0.55 lb 0.25kg
1 tablespoon of sugar = approx.16g or 1/2 oz3 tablespoons of sugar = approx.50g or 1 3/4 oz
caster sugar weight volume chart:
Cup Gram Ounce Pound Kilogram
1/4 56g 2 oz 0.12 lb 0.06kg
1/3 75g 2.65 oz 0.17 lb 0.08kg
1/2 112.5g 4 oz 0.25 lb 0.11kg
5/8 140.5g 5 oz 0.31 lb 0.14kg
2/3 150g 5.3 oz 0.33 lb 0.15kg
3/4 170g 5.95 oz 0.37 lb 0.17kg
1 225g 7.9 oz 0.5 lb 0.225kg
1 tablespoon of sugar = approx.15g or 1/2 oz3 tablespoons of sugar = approx.45g or 1 2/3 oz
See also:  How Convert 75 Grams Of Sugar To Cups?
brown sugar weight volume chart:
Cup Gram Ounce Pound Kilogram
1/4 50g 1.75 oz 0.11 lb 0.05kg
1/3 67g 2.35 oz 0.15 lb 0.067kg
1/2 100g 3.5 oz 0.22 lb 0.1kg
5/8 125g 4.4 oz 0.27 lb 0.125kg
2/3 133g 4.7 oz 0.29 lb 0.133kg
3/4 150g 5.3 oz 0.33 lb 0.15kg
1 200g 7.05 oz 0.44 lb 0.2kg
1 tablespoon of sugar = approx.14g or 1/2 oz3 tablespoons of sugar = approx.42g or 1 1/2 oz

Is 16 g of sugar excessive?

AHA Recommendation for Sugar Men should not exceed 9 teaspoons (36 grams or 150 calories) of additional sugar daily. The daily recommendation for women is 6 tablespoons (25 grams or 100 calories).

How many teaspoons equal 16 grams?

Converting grams to teaspoons of baking powder

Grams to teaspoons Grams to teaspoons
3 grams = 0.68 tsp 13 grams = 2.93 tsp
4 grams = 0.9 tsp 14 grams = 3.15 tsp
5 grams = 1.13 tsp 15 grams = 3.38 tsp
6 grams = 1.35 tsp 16 grams = 3.6 tsp
Adblock
detector