⅓ cup Caster Sugar
Cups | Grams | Ounces |
---|---|---|
1 cup | 220g | 7 oz |
½ cup | 115g | 3 ¾ oz |
⅓ cup | 80g | 2 ½ oz |
¼ cup | 60g | 2 oz |
How many cups does 85 grams of sugar equal?
SUGARS
1/2 Cup | 1 Cup | |
---|---|---|
Icing Sugar | 85g | 170g |
Soft Brown Sugar (Packed) | 123g | 245g |
Raw Sugar | 110g | 220g |
Coconut Sugar | 85g | 170g |
Dry Goods
Cups | Grams | Ounces |
---|---|---|
1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
2/3 cup | 85 g | 3 oz |
3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
1 cup | 128 g | 4.5 oz |
What volume is 80 grams of oil?
US Cup in Ounce & Grams – Vegitable Oil | ||
---|---|---|
US Cups | Ounce | Grams |
1 / 2 cup | 4.23 oz | 120g |
2 / 3 cup | 5.64 oz | 160g |
1 / 3 cup | 2.82 oz | 80g |